| EBAW - Antwerp |
| gewijzigd: 15-01-2026 12:50 |
grotendeels bewolkt |
 wind: zzw 16,7 km/h |
| temperatuur: | 10°C |
| voelt als: | 8°C |
| dauwpunt: | 6°C |
| vochtigheid: | 76% |
| barometer: | 1009 hPa |
| bewolking: | grotendeels bewolkt |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | licht bewolkt 2500 ft, grotendeels bewolkt 3500 ft |
| EBAW 151150Z 20009KT 170V250 9999 FEW025 BKN035 10/06 Q1009 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| gewijzigd: 15-01-2026 13:20 |
grotendeels bewolkt |
 wind: zzw 24,1 km/h |
| temperatuur: | 10°C |
| voelt als: | 7°C |
| dauwpunt: | 6°C |
| vochtigheid: | 76% |
| barometer: | 1010 hPa |
| bewolking: | grotendeels bewolkt |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | licht bewolkt 1500 ft, grotendeels bewolkt 2000 ft |
| EBLG 151220Z 20013KT 9999 FEW015 BKN020 10/06 Q1010 NOSIG |
|
| EBCV - Mons/Bergen |
| gewijzigd: 15-01-2026 12:55 |
grotendeels bewolkt |
 wind: zzw 27,8 km/h |
| temperatuur: | 10°C |
| voelt als: | 7°C |
| dauwpunt: | 6°C |
| vochtigheid: | 76% |
| barometer: | 1008 hPa |
| bewolking: | grotendeels bewolkt |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | grotendeels bewolkt 4300 ft |
| EBCV 151155Z AUTO 20015KT 9999 BKN043/// 10/06 Q1008 BLU |
|
| EHBK - Maastricht |
| gewijzigd: 15-01-2026 13:25 |
bewolking |
 wind: zzw 27,8 km/h |
| temperatuur: | 10°C |
| voelt als: | 7°C |
| dauwpunt: | 7°C |
| vochtigheid: | 82% |
| barometer: | 1010 hPa |
| bewolking: | bewolking |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | licht bewolkt 1900 ft, grotendeels bewolkt 2200 ft, bewolking 2600 ft |
| EHBK 151225Z AUTO 21015KT 9999 FEW019 BKN022 OVC026 10/07 Q1010 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| gewijzigd: 15-01-2026 13:20 |
grotendeels bewolkt |
 wind: zuiden 16,7 km/h |
| temperatuur: | 9°C |
| voelt als: | 7°C |
| dauwpunt: | 7°C |
| vochtigheid: | 87% |
| barometer: | 1011 hPa |
| bewolking: | grotendeels bewolkt |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | licht bewolkt 1000 ft, grotendeels bewolkt 2700 ft |
| ELLX 151220Z 19009KT 160V220 9999 FEW010 BKN027 09/07 Q1011 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| gewijzigd: 15-01-2026 13:20 |
gedeeltelijk bewolkt |
 wind: zuiden 14,8 km/h |
| temperatuur: | 8°C |
| voelt als: | 6°C |
| dauwpunt: | 7°C |
| vochtigheid: | 93% |
| barometer: | 1006 hPa |
| bewolking: | gedeeltelijk bewolkt |
| zicht: | meer dan 10 km |
| bewolking: | licht bewolkt 1600 ft, gedeeltelijk bewolkt 3000 ft |
| EBOS 151220Z 17008KT 9999 FEW016 SCT030 08/07 Q1006 NOSIG |
|