Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddelde dauwpunt | 8.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1007.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.1 km/h |
Gemiddelde richting | 285° (WNW) |
Regen deze maand | 7.2 mm |
Regen dit jaar | 38.8 mm |
Regen deze dag | 7.2 mm |
Maximum regen per min. | 0.4 mm op dag 01 om 04:03 |
Maximum temperatuur | 12.3°C op dag 01 om 00:06 |
Minimum temperatuur | 8.2°C op dag 01 om 22:12 |
Maximum vochtigheid | 98% op dag 01 om 11:10 |
Minimum vochtigheid | 74% op dag 01 om 17:16 |
Maximum luchtdruk | 1011.0 hPa op dag 01 om 23:59 |
Minimum luchtdruk | 1002.6 hPa op dag 01 om 09:14 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op dag 01 om 17:07 |
Maximum windvlaag | 38.9 km/h vanuit 315°( NW) op dag 01 om 17:09 |
Windrun deze dag | 050.5km |
Maximum hitte-index | 12.3°C op dag 01 om 00:07 |
Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddelde dauwpunt | 8.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1008.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.9 km/h |
Gemiddelde richting | 283° (WNW) |
Regen deze maand | 11.0 mm |
Regen dit jaar | 42.6 mm |
Regen deze dag | 3.8 mm |
Maximum regen per min. | 0.2 mm op dag 02 om 11:43 |
Maximum temperatuur | 13.5°C op dag 02 om 15:16 |
Minimum temperatuur | 6.7°C op dag 02 om 10:20 |
Maximum vochtigheid | 98% op dag 02 om 13:26 |
Minimum vochtigheid | 83% op dag 02 om 15:58 |
Maximum luchtdruk | 1012.0 hPa op dag 02 om 02:37 |
Minimum luchtdruk | 1004.1 hPa op dag 02 om 12:11 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op dag 02 om 16:37 |
Maximum windvlaag | 40.7 km/h vanuit 315°( NW) op dag 02 om 18:36 |
Windrun deze dag | 109.5km |
Maximum hitte-index | 13.5°C op dag 02 om 15:16 |
Gemiddelde temperatuur | 10.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddelde dauwpunt | 7.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1011.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.1 km/h |
Gemiddelde richting | 304° (WNW) |
Regen deze maand | 37.4 mm |
Regen dit jaar | 69.0 mm |
Regen deze dag | 26.4 mm |
Maximum regen per min. | 1.4 mm op dag 03 om 18:13 |
Maximum temperatuur | 11.4°C op dag 03 om 01:01 |
Minimum temperatuur | 5.9°C op dag 03 om 23:01 |
Maximum vochtigheid | 97% op dag 03 om 23:19 |
Minimum vochtigheid | 76% op dag 03 om 17:01 |
Maximum luchtdruk | 1015.1 hPa op dag 03 om 12:09 |
Minimum luchtdruk | 1007.9 hPa op dag 03 om 23:19 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op dag 03 om 13:12 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h vanuit 311°( NW) op dag 03 om 13:11 |
Windrun deze dag | 041.6km |
Maximum hitte-index | 11.4°C op dag 03 om 00:20 |
Gemiddelde temperatuur | 5.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddelde dauwpunt | 4.3°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1016.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.2 km/h |
Gemiddelde richting | 325° ( NW) |
Regen deze maand | 40.8 mm |
Regen dit jaar | 72.4 mm |
Regen deze dag | 3.4 mm |
Maximum regen per min. | 0.4 mm op dag 04 om 08:18 |
Maximum temperatuur | 7.2°C op dag 04 om 19:03 |
Minimum temperatuur | 2.6°C op dag 04 om 23:19 |
Maximum vochtigheid | 97% op dag 04 om 20:16 |
Minimum vochtigheid | 78% op dag 04 om 13:08 |
Maximum luchtdruk | 1029.3 hPa op dag 04 om 23:19 |
Minimum luchtdruk | 1008.0 hPa op dag 04 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op dag 04 om 12:03 |
Maximum windvlaag | 40.7 km/h vanuit 013°(NNO) op dag 04 om 13:12 |
Windrun deze dag | 059.0km |
Maximum hitte-index | 7.2°C op dag 04 om 19:03 |
Gemiddelde temperatuur | 4.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 93% |
Gemiddelde dauwpunt | 3.0°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1035.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
Gemiddelde richting | 332° (NNW) |
Regen deze maand | 40.8 mm |
Regen dit jaar | 72.4 mm |
Regen deze dag | 0.0 mm |
Maximum regen per min. | 0.0 mm op dag 05 om 23:19 |
Maximum temperatuur | 8.2°C op dag 05 om 15:01 |
Minimum temperatuur | -0.4°C op dag 05 om 06:06 |
Maximum vochtigheid | 98% op dag 05 om 12:14 |
Minimum vochtigheid | 80% op dag 05 om 15:04 |
Maximum luchtdruk | 1037.6 hPa op dag 05 om 11:14 |
Minimum luchtdruk | 1029.4 hPa op dag 05 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op dag 05 om 17:02 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h vanuit 325°( NW) op dag 05 om 17:07 |
Windrun deze dag | 001.8km |
Maximum hitte-index | 8.2°C op dag 05 om 15:01 |
Gemiddelde temperatuur | 3.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 92% |
Gemiddelde dauwpunt | 1.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1032.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
Gemiddelde richting | 343° (NNW) |
Regen deze maand | 41.0 mm |
Regen dit jaar | 72.6 mm |
Regen deze dag | 0.2 mm |
Maximum regen per min. | 0.2 mm op dag 06 om 03:19 |
Maximum temperatuur | 8.4°C op dag 06 om 16:01 |
Minimum temperatuur | -0.8°C op dag 06 om 08:10 |
Maximum vochtigheid | 98% op dag 06 om 12:00 |
Minimum vochtigheid | 78% op dag 06 om 15:06 |
Maximum luchtdruk | 1035.8 hPa op dag 06 om 00:05 |
Minimum luchtdruk | 1030.4 hPa op dag 06 om 23:19 |
Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op dag 06 om 14:18 |
Maximum windvlaag | 7.4 km/h vanuit 315°( NW) op dag 06 om 14:13 |
Windrun deze dag | 001.5km |
Maximum hitte-index | 8.4°C op dag 06 om 16:01 |
Gemiddelde temperatuur | 7.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddelde dauwpunt | 6.3°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1016.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.0 km/h |
Gemiddelde richting | 300° (WNW) |
Regen deze maand | 41.0 mm |
Regen dit jaar | 72.6 mm |
Maximum regen per min. | 1.4 mm op dag 03 om 18:13 |
Maximum temperatuur | 13.5°C op dag 02 om 15:16 |
Minimum temperatuur | -0.8°C op dag 06 om 08:10 |
Maximum vochtigheid | 98% op dag 06 om 12:00 |
Minimum vochtigheid | 74% op dag 01 om 17:16 |
Maximum luchtdruk | 1037.6 hPa op dag 05 om 11:14 |
Minimum luchtdruk | 1002.6 hPa op dag 01 om 09:14 |
Maximum windsnelheid | 20.4 kmh vanuit 315°( NW) op dag 01 om 17:07 |
Maximum windvlaag | 40.7 km/h vanuit 338°(NNW) op dag 04 om 13:12 |
Maximum hitte-index | 13.5°C op dag 02 om 15:16 |
Gem. max temp | :10.5°C |
Gem. min temp | :4.6°C |
Groei graaddagen | :1.3 GDD |
Windrun totaal | 262.3km |
01 00:00 uren ,Verdamping :0.6 mm ,174.0 W/m² ,0.0 uv |
02 00:00 uren ,Verdamping :0.3 mm ,0.0 W/m² ,0.0 uv |
03 00:00 uren ,Verdamping :0.0 mm ,0.0 W/m² ,0.0 uv |
04 00:00 uren ,Verdamping :0.0 mm ,0.0 W/m² ,0.0 uv |
05 00:00 uren ,Verdamping :0.0 mm ,0.0 W/m² ,0.0 uv |
06 00:00 uren ,Verdamping :0.0 mm ,234.0 W/m² ,0.0 uv |
07.2 mm op dag 1 |
03.8 mm op dag 2 |
26.4 mm op dag 3 |
03.4 mm op dag 4 |